Team1 (하닉없음) — AWS Infrastructure
727646470302 · ap-northeast-2 · vpc-0550e9c9b61d67293 (10.4.0.0/16)
live · 2026-07-27 14:59:50 UTC
IAM / Secrets 접근 경로 (출처: IAM Role trust policy + 첨부 정책, 실시간 조회)
| K8s ServiceAccount (OIDC sub) | IAM Role | 접근 가능 리소스 |
| system:serviceaccount:kube-system:aws-load-balancer-controller | team1-alb-controller-irsa | *, *, *, * |
| system:serviceaccount:default:team1-backend-sa | team1-backend-irsa | *, secrets-9Nd1bh, *, team1-s3-profile |
| system:serviceaccount:kube-system:ebs-csi-controller-sa | team1-ebs-csi-irsa | *, *, *, * |
| system:serviceaccount:monitoring:grafana | team1-grafana-irsa | * |
| system:serviceaccount:monitoring:monitoring-secrets-sa | team1-monitoring-secrets-irsa | grafana-admin-OrswhC |
CloudWatch · team1-backend-overview
ALB → EKS → RDS → ElastiCache → CloudFront → error logs